Inventaires mis en ligne en 2015
58 nouveaux instruments de recherche, fruit des travaux de collecte et de classement des archivistes, ont été mis en ligne en 2015 et enrichissent ainsi l'offre documentaire. Ils concernent différents secteurs d'activités et périodes.
Thématique | Intitulé |
Admin. générale - ressources | Cabinet du préfet de Saône-et-Loire (1107 W) |
Admin. générale - ressources | Cabinet du Préfet (1910 W) |
Admin. générale - ressources | Cabinet du préfet (3444 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture, Mission des politiques interministérielles (3354 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture de Saône-et-Loire, élections politiques (1324 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture de Saône-et-Loire, élections politiques (2439 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture de Saône-et-Loire, élections politiques (1982 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture de Saône-et-Loire, élections politiques (1482 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture, élections professionnelles (1111 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture de Saône-et-Loire, DRCL, Bureau des interventions de l'Etat (2843W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture, Direction des finances de l'Etat et des affaires décentralisées (1131 W) |
Admin. générale - ressources | Préfecture, réglementation, libertés publiques et environnement (349 3W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture d'Autun (3359 W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture de Charolles (1089 W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture de Charolles (1095 W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture de Charolles (1352 W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture de Charolles (1378 W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture de Charolles (1460 W) |
Admin. générale - ressources | Sous-préfecture de Charolles (1462 W) |
Admin. générale - ressources | Conseil général, direction de la coordination, service de la documentation (3535 W) |
Agriculture | Laboratoire départemental d'analyses, pôle oenologie (3132 W) |
Archives privées | Archives d'origine privée, petits fonds et pièces isolées (J 1450 - 1599) |
Archives privées | Familles Durier et alliées (98 J) |
Archives privées | Fonds Baranger (18 FI) |
Archives privées | Fonds Canat de Chizy (8 J) |
Archives privées | Fonds des familles Girard et alliées (95 J) |
Archives privées | L'imprimerie Protat à Mâcon (37 J) |
Archives privées | Sécurité sociale des mines (103 J) |
Culture | Groupement archéologique du Mâconnais (21 AV) |
Culture | Mission patrimoine (2720 W) |
Défense | Fonds André Jeannet (14 AV) |
Défense | Fonds Séraphin Effernelli (13 AV) |
Domaines | Domaines, arrondissement de Chalon-sur-Saône (2615 W) |
Economie | Comité départemental d'expansion économique de Saône-et-Loire (93 J) |
Economie | Saône-et-Loire Promotion (16 AV) |
Education | 07_Inventaire-sommaire des archives civiles.- D31-253 D supplt |
Education | Préfecture de Saône-et-Loire, affaires scolaires, culture et sports (1118 W) |
Equipement | Direction départementale de l'équipement (1289 W) |
Equipement | Régie des transports de Saône-et-Loire (7 ETP) |
Equipement | SIVOM du Val Lamartinien (3415 W) |
Equipement | STA du Mâconnais (3538 W) |
Finances | Bureau des douanes de Mâcon (2966 W |
Finances | Centre des impôts de Mâcon (3469 W) |
Finances | Centre des impôts fonciers de Louhans, service du cadastre (2794 W) |
Finances | Contentieux fiscal, Direction départementale des finances publiques (inventaire méthodique) |
Finances | Direction de l'enregistrement, du timbre et des domaines, arrondissement d'Autun (2819 W) |
Finances | Recette des finances d'Autun (3048 W) |
Finances | Service des domaines (3401 W) |
Finances | Service des Domaines (3402 W) |
Finances | Trésorerie d'Autun (3049 W) |
Justice | 03_Bailliages et juridictions secondaires, maîtrises des eaux-et-forêts.- B1997-2381 |
Justice | Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (1816 W) |
Justice | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (3367 W) |
Police, sécurité | Commissariat de police du Creusot (1913 W) |
Police, sécurité | DDSP, Service départemental de l'information générale (2849 W) |
Police, sécurité | Préfecture, direction de la règlementation, des libertés publiques et de l'environnement (3476 W) |
Police, sécurité | Préfecture, direction de la réglementation, des libertés publiques et de l'environnement (3509 W) |
Population | Préfecture, étrangers (1615 W) |
Mis à jour le 13 janvier 2016