Inventaires mis en ligne en 2018
43 nouveaux instruments de recherche, fruit des travaux de collecte et de classement des archivistes, ont été mis en ligne en 2018 et enrichissent ainsi l'offre documentaire. Ils concernent différents secteurs d'activités et périodes. De nombreux inventaires ont également été mis à jour (presse, revues, tribunaux, archives communales déposées, notaires...)
Thématique | Intitulé des nouveaux inventaires |
Admin générale- ressources | Bâtiments départementaux (4 N) |
Admin générale- ressources | Communauté de communes Autour du Mont-Saint-Vincent (3657 W) |
Admin générale- ressources | SIVOM des Monts du Charolais (3658 W) |
Admin générale- ressources | SIVOM des communes Autour du Mont-Saint-Vincent (3670 W) |
Admin générale- ressources | Conseil général de Sâone-et-Loire, Direction de la Coordination (3822 W) |
Admin générale- ressources | Préfecture de Saône-et-Loire, élections (3901 W) |
Admin générale- ressources | Conseil général de Saône-et-Loire, cabinet du président (3457 W) |
Agriculture | Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (2807 W) |
Archives privées | Fonds André de Roujoux, réseaux Marc Breton et Pernod-Simoneau (105 J) |
Archives privées | Fonds André Jeannet (107 J) |
Archives privées | Union départementale CFDT de Saône-et-Loire (106 J) |
Archives privées | Archives d'origine privée, petits fonds et pièces isolées (J 1601 - 1750) |
Culture - sport - tourisme | Grottes d'Azé (3895 W) |
Défense | Service départemental de l'Office national des anciens combattants (3675 W) |
Défense | Service départemental de l'Office national des anciens combattants (3559 W) |
Domaines | Domaines, tout arrondissement (3912 W) |
Education | Inspection académique, personnel de l'enseignement privé (1590 W) |
Education | Inspection académique, personnel enseignant (1719 W) |
Education | Amicale des anciens élèves de l'école normale de Mâcon et de l'IUFM (115 J) |
Education | Supplément aux fonds des écoles normales primaires de Mâcon (1 T et 3873 W) |
Equipement | Syndicat intercommunal d'électrification de la Clayette (2315 W) |
Equipement | Permis de construire, subdivision de Tournus (1499 W) |
Equipement | Acquisition de terrains par le Département (794 W) |
Equipement | Dommages de guerre (743 W) |
Finances | Perception de Cuiseaux (3768 W) |
Finances | Contentieux fiscal (3764 W) |
Finances | Direction départementale des services fiscaux (3765 W) |
Justice | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (3458 W) |
Population | Recensement de la population 1975 (1060 W) |
Santé | Election des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale (3825 W) |
Santé | Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (2529 W) |
Santé | Caisse primaire de sécurité sociale de Saône-et-Loire (3790 W) |
Santé | Sanatorium de Bergesserin (HDEP 3491-3518) |
Santé | Hospice de Buxy (HDEP 3636-3764) |
Santé | Hôpital de Chagny (HDEP 2613-3104) |
Santé | Hôtel-Dieu du Creusot (HDEP 3139-3490, 3519-3612) |
Santé | Hôpital mixte du Creusot (HDEP 3474-3490, 3616-3635) |
Santé | Hôpital de la Clayette (HDEP 3899-3935) |
Santé | Hôpital-hospice de Romenay (HDEP 3765-3898) |
Santé | Territoire d'action sociale de Chalon - Louhans, Aide sociale à l'enfance et aux familles (3908 W) |
Santé | Service social départemental, Maison départementale des solidarités de Mâcon (3891 W) |
Santé | Hospice de Saint-Ambreuil (HDEP 5431-5452) |
Travail | Direction du travail et de l'emploi (1002 W) |
Mis à jour le 8 janvier 2019